Revenue
$4.82M
Quarter to date
Executive overview · Q3
Here's how Destina Famiglia HQ is performing this quarter.
$4.82M
Quarter to date
27
6 due this month
+3142
Across 5 offices
+8318
41 flagged high priority
-4.1%Latest updates across all departments
| Member | Activity | Status | Time |
|---|---|---|---|
Giulia RossiFinance | Approved budget for Milano Flagship Renovation | Completed | 12 min ago |
Marco ContiDevelopment | Submitted proposal Lakeside Estates Phase II | In review | 48 min ago |
Sofia BianchiPeople | Onboarded 4 hires to Client Experience | Completed | 2 hr ago |
Luca FerrariOperations | Updated timeline for Portofino Hospitality Suite | In progress | 3 hr ago |
Elena RicciProcurement | Raised vendor issue on Q4 Supply Contract | Blocked | 5 hr ago |
Alessandro MorettiSales | Closed deal with Villa Serena Group | Completed | Yesterday |
Common executive shortcuts